



SOUND: | ||
![]() | EON 615 | |
![]() | SRM450 | |
![]() | SWA 1501 | |
![]() | VRX900 | |
![]() | VRX Tops 932LA-1 | |
![]() | VRX Sub 918S | |
![]() | Amplifier I Tech 9000HD | |
![]() | Amplifier I Tech 12000HD | |
Apex Hera | DB-meting | |
Argos | DB-begrenzing | |
AFSPEELSETS: | ||
![]() | CDJ 2000nxs | |
![]() | DJM 900 Nexus SRT | |
![]() | DJM 900 Nexus | |
![]() | DJM 400 | |
![]() | CDJ 2000 | |
![]() | SL1200 | |
PA SET: | ||
Square Dynamics | Front | |
FX Rack | Tascam CD Player | |
Tascam | MD | |
Tascam | Flash | |
TC elek M-One | ||
TC elek D-2 | ||
Compressor | DBX 166 | |
EQ | DBX 2231 | |
Shure | SM58 | |
Shure | SM57 | |
Shure | SM56 | |
Shure | Beta58a | |
Shure | ulx-d Beta58a (draadloos) | |
Sennheiser | EW100 reeks | |
Multi | 24-4 30m | |
![]() | Venice f 32 | |
![]() | Venice 16U | |
LICHT: | ||
Contest | Cyclone 80 | |
Contest | LR-Led Flat | |
Contest | irled64-18x12w-rgbwauv-black | |
LED bol | ||
DMX | Fourbar par 56 300W | |
Active blinderstrip | 10x75W halogeenlamp-Strip | |
Briteq | Led Moving Heads BT36 | |
Martin | Geo 1 Lichteffect | |
Martin | Geo 2 Lichteffect | |
Nicols | 1,2 Laser Color | |
JB Systems | Lounge Laser | |
Rook machine 1000w | ||
LICHTSTURING: | ||
Lite4 | Ch4 DMX | |
Chamsys | mq60 | |
TRUS EN WINDUP: | ||
Witte spandoek | 6m op 6m | |
Wind up | Draagvermogen: 80kg, 3.80m hoogte | |
VMB T34 | Draagvermogen: 100kg, 4.1m hoogte | |
Trus 30 | Mobieltrus | |
Doek | 4m op 6m | |
Power Supply: | ||
63 ampère naar 4*32 | ||
32a naar 16 | ||
